Topul bancilor dupa active |
Topul bancilor in functie de volumul activelor (miliarde lei) si cota de piata inregistrate la finalul lui 2010, conform informatiilor facute publice.
1. Banca Comerciala Romana (BCR): 67,7 miliarde lei; 19,8% cota de piata
2. BRD: 47,5; 13,8%
3. Raiffeisen Bank: 21,7; 6,36%
4. CEC Bank: 21,7; 6,36%
5. Banca Transilvania: 21,7; 6,35%
6. Alpha Bank: 21,3; 6,24%
7. UniCredit Tiriac Bank: 20,4; 5,97%
8. Volksbank: 19,7; 5,78%
9. Bancpost: 13,5; 3,94%
10. ING: 13,5; 3,52%
11. Piraeus Bank: 9,3; 2,7%
12. Banca Romaneasca: 7,6; 2,24%
13. RBS: 6,15; 1,8%
14. Garanti Bank: 6; 1,78%
15. Citibank: 4,8; 1,42%
16. Credit Europe Bank: 4,8; 1,41%
17. OTP Bank: 3,9; 1,16%
18. Intesa Sanpaolo Bank: 3,7; 1,09%
19. Italo-Romena: 3,7; 1,09%
20. Eximbank: 3,5; 1,03%
21. Banca Comerciala Carpatica: 2,9; 0,85%
22. Marfin Bank: 2,5; 0,72%
23. Millennium Bank: 2; 0,61%
24. ATE Bank: 1,9; 0,56%
25. Bank of Cyprus: 1,5; 0,43%
26. MKB Nextebank: 1,5; 0,43%
27. Bank Leumi: 1,16; 0,34%
28. Emporiki Bank: 1; 0,31%
29. ProCredit Bank: 0,9; 0,28%
30. La Caixa: 0,6; 0,18%
31. Libra Bank: 0,5; 0,16%
32. BCR Banca pentru Locuinte: 0,5; 0,16%
33. C.R. Firenze: 0,5; 0,15%
34. Romanian International Bank (RIB): 0,48; 0,14%
35. Porsche Bank: 0,48; 0,14%
36. Anglo-Romanian Bank: 0,37; 0,11%
37. Blom Bank: 0,34; 0,1%
38. Raiffeisen Banca pentru Locuinte: 0,34; 0,1%
39. Fortis: 0,24; 0,07%
40. Banca Feroviara: 0,1; 0,03%
41. Finicredito: 0,007; 0,002%
|
|