Banca Transilvania crește cu până la 2%, dobânzile la produsele de economisire în lei și valută pentru persoanele fizice și juridice, anunta banca intr-un comunicat, in care adauga:
Depozitele pe 24 și 36 de luni au cea mai mare dobândă dintre produsele de economisire BT, de 7,75%, respectiv 8,5%, iar dobânda este plătită anual, la fiecare aniversare a depozitului.
Este pentru a șasea oară când banca majorează dobânzile începând cu februarie a.c.
Noile dobânzi pentru persoanele fizice
Pentru depozitele la termen, în lei:
Depozit pe 1 lună: 5,75% (+0,5%)
Depozit pe 3 luni: 6,50% (+0,5%)
Depozit pe 6 luni: 7% (+0,75%)
Depozit pe 12 luni: 7,25% (+0,5%)
Depozit pe 24 de luni: 7,75% (+0,25%)
Depozit pe 36 de luni: 8,5% (+0,5%)
KidCONT, produsul prin care este încurajată economisirea pentru copii, are acum o dobândă de 6,5% pe 12 luni, după o creștere de 0,5%.
Pentru depozitele la termen, în euro:
Depozit pe 1 lună: 0,35% (+0,35%)
Depozit pe 3 luni: 0,6% (+0,6%)
Depozit pe 6 luni: 1% (+0,85%)
Depozit pe 12 luni: 1,5% (+1,25%)
Depozit pe 24 de luni: 2% (+1,65%)
Depozit pe 36 de luni: 2,5% (+2%)
Pentru depozitele la termen, în dolari:
Depozit pe 1 lună: 2% (+1,25%)
Depozit pe 3 luni: 2,50% (+1,85%)
Depozit pe 6 luni: 3% (+1,25%)
Depozit pe 12 luni: 3,5% (+1,15%)
Noile dobânzi pentru persoanele juridice
Pentru depozitele la termen, în lei:
Depozit pe 1 lună: 5,75% (+0,5%)
Depozit pe 3 luni: 6,5% (+0,5%)
Depozit pe 6 luni: 7% (+0,75%)
Depozit pe 12 luni: 7,25% (+0,5%)
Depozit pe 24 de luni: 7,75% (+0,25%)
Depozit pe 36 de luni: 8,5% (+0,5%)
Pentru depozitele la termen, în euro:
Depozit pe 1 lună: 0,35% (+0,35%)
Depozit pe 3 luni: 0,6% (+0,6%)
Depozit pe 6 luni: 1% (+0,15%)
Depozit pe 12 luni: 1,5% (+1,25%)
Depozit pe 24 de luni: 2% (+0,65%)
Depozit pe 36 de luni: 2,5% (+2%)
Pentru depozitele la termen, în dolari:
Depozit pe 1 lună: 2% (+1,25%)
Depozit pe 3 luni: 2,50% (+1,85%)
Depozit pe 6 luni: 3% (+1,25%)
Depozit pe 12 luni: 3,5% (+1,15%)
Informații despre produsele de economisire BT și dobânzile aferente pot fi consultate pe site-ul băncii, în categoriile dedicate persoanelor fizice și companiilor.