Cele 76 dintre primele 100 de firme inscrise ieri in programul IMM Invest care figurau ca fiind revocate, probabil pentru ca nu au indeplinit conditiile de selectie, figureaza acum ca fiind in stadiul de a furniza clarificari solicitate de FNGCIMM, institutia care aproba cererile pentru obtinerea de credite garantate si subventionate de stat.
Doar patru dintre primele 100 de firme inscrise ieri pe site-ul IMMInvest figureza cu statutul “trimis la banca”, in vederea obtinerii aprobarii creditelor.
Dintre primele 500 de firme inscrise, doar 74 au fost trimise la banca.
Numarul firmelor inscrise in program a ajuns astazi la aproape 30.000. (vezi aici lista firmelor inscrise pe site-ul IMMInvest.ro)
Iata lista primelor 100 de firme inscrise si starea solicitarii acestora:
rn
1 | 37533878 | GOLDEN DATA WEB SOLUTIONS SRL | Clarificări |
2 | 17895083 | DS CERAMICA SRL | Clarificări |
3 | 40397857 | CENDA COSMETICA S.R.L. | Clarificări |
4 | 13161181 | RONERTOM SRL | Clarificări |
5 | 35791102 | MP CREATIVERA S.R.L. | Clarificări |
6 | 18146760 | MASTERCLASS AG S.R.L. | Clarificări |
7 | 37415511 | BOLTAG FM SRL | Preluată |
8 | 214527 | VITACOM ELECTRONICS S.R.L. | Clarificări |
9 | 18392942 | SOCADANCE MD SRL | Preluată |
10 | 108 | PRODPLAST S.A. | Transmis la bancă |
11 | 23580128 | GOODWILL CONSULTING GWC SRL | Preluată |
12 | 35942752 | SORGSIR SRL | Clarificări |
13 | 14223126 | GIDEA CONSTRUCT SRL | Clarificări |
14 | 9621249 | PAS EXIM SRL | Clarificări |
15 | 35956766 | ADWISERS FINANCIAL IFN S.A. | Clarificări |
16 | 32061995 | ROUND CUBE SRL | Clarificări |
17 | 16760185 | INDFLOOR GROUP SRL | Clarificări |
18 | 14430040 | EUROGASKET S.R.L. | Clarificări |
19 | 8621518 | CHARISMA SRL | Clarificări |
20 | 24973184 | EXCLUSIV DESIGN PRODUCTS SRL | Clarificări |
21 | 16104261 | DOBRE & FIII SERVICII SRL | Clarificări |
22 | 18335165 | AVIGAB SRL | Clarificări |
23 | 11123149 | S.I.D. INTERNATIONAL CONSTRUCT S.R.L. | Clarificări |
24 | 34561822 | FRIZONMAICA WEST WILD RIVER SRL | Clarificări |
25 | 6208184 | CONPAC ARHITECT SRL | Clarificări |
26 | 13603194 | CAPITAL LEASING IFN SA | Preluată |
27 | 32434270 | BSV HAUSER GROUP SRL | Clarificări |
28 | 17177865 | QUANTSOFT ID S.R.L. | Clarificări |
29 | 35042149 | ALDAHRA SRL | Clarificări |
30 | 37791109 | ARES CAPITAL SOLUTIONS S.R.L. | Clarificări |
31 | 32541756 | TSC HORJA SRL | Clarificări |
32 | 28016090 | FAIR DEALS S.R.L. | Clarificări |
33 | 16523677 | DIANOVA INSTAL SRL | Clarificări |
34 | 13790084 | REAL COMPANY SRL | Clarificări |
35 | 40518967 | SGT TURISM S.R.L. | Clarificări |
36 | 35945007 | FABRICA DE CAFEA BUNĂ SRL | Clarificări |
37 | 25202218 | TRANSEMNAL SRL | Clarificări |
38 | 27711528 | FINACON INTERNATIONAL CONSULTING SRL | Clarificări |
39 | 35925468 | SEGURO SECURITY SRL | Clarificări |
40 | 15813702 | SADROM TEH. S.R.L. | Clarificări |
41 | 17324141 | TS LOCKS DISTRIBUTION SRL | Clarificări |
42 | 20624173 | PROFIX CARD SRL | Clarificări |
43 | 36592817 | DEVER SOFT SERVICES SRL | Clarificări |
44 | 12365248 | EDELWEISS S.R.L. | Clarificări |
45 | 15640563 | PESCADO GRUP SRL | Clarificări |
46 | 14349915 | VILLEX SRL | Clarificări |
47 | 34586576 | ABACUS PARTNERS SRL | Clarificări |
48 | 40743632 | MIGRU CONSTRUCT GMG S.R.L. | Clarificări |
49 | 37431681 | PLATINIA MANAGEMENT SRL | Clarificări |
50 | 12298157 | CLAZIANA SRL | Clarificări |
rn
51 | 33446752 | CARSHARE SRL | Clarificări |
52 | 37734545 | DADA MEDIA CONSULTING SRL | Clarificări |
53 | 27995357 | TECHNOSOFT MEDIA SRL | Clarificări |
54 | 38545285 | TOM FUSE CONSULTING TFC S.R.L. | Clarificări |
55 | 39704664 | EQUIS PRODCOM S.R.L. | Clarificări |
56 | 13879190 | LIFE PLUS SRL | Clarificări |
57 | 40703930 | D.N. BRASSERIE S.R.L. | Preluată |
58 | 17600425 | ELECTRIC VALCOR SRL | Clarificări |
59 | 31240348 | M.M.M. VINPROD SRL | Clarificări |
60 | 37029707 | BIOFRESH BANAT SRL | Preluată |
61 | 12552998 | ASI NATURE SRL | Clarificări |
62 | 33321201 | MABO VISION SRL | Clarificări |
63 | 33216320 | COLORART DESIGN & PRINT SRL | Clarificări |
64 | 14494591 | AGO GRUP S.R.L. | Clarificări |
65 | 638859 | DANTEX S.A. | Clarificări |
66 | 6350803 | CORD IMPEX SRL | Clarificări |
67 | 14252164 | FAPACO S.R.L. | Clarificări |
68 | 23418402 | ARISTOCRAT EVENTS HALL SRL | Clarificări |
69 | 26284267 | ARHISERV JUNIOR SRL | Clarificări |
70 | 31659444 | CARRIER SOFT SOLUTIONS S.R.L. | Clarificări |
71 | 36084240 | PREST CONSTRUCT IMOB SRL | Clarificări |
72 | 36984152 | CONTAFM EXPERT CONSULT SRL | Clarificări |
73 | 6199361 | COMAT-TRADING SA | Transmis la bancă |
74 | 2221199 | CONREP SA | Clarificări |
75 | 16729015 | MONBRIS SRL | Clarificări |
76 | 25547730 | MILCOV ROND CONSTRUCT SRL | Clarificări |
77 | 32736774 | ACTIV BUSINESS ADVISOR SRL | Clarificări |
78 | 4978322 | AZEL – DESIGNING GROUP S.R.L. | Clarificări |
79 | 31918212 | U CRAIOVA 1948 CLUB SPORTIV S.A. | Clarificări |
80 | 12178568 | R.G.HOLZ COMPANY SRL | Clarificări |
81 | 36264801 | TRAIN EVENTS CAFE SRL | Clarificări |
82 | 35593628 | NSD KIT SRL | Clarificări |
83 | 31584996 | ULTRASOFT SYSTEMS SRL | Clarificări |
84 | 33843310 | TOTAL AUTO EMPIRE SRL | Clarificări |
85 | 40618060 | NORD TRANSCARPATHIA S.R.L. | Clarificări |
86 | 14762430 | ARDACO TEHNIC METAL S.R.L. | Clarificări |
87 | 31856985 | 4M BUSINESS SRL | Clarificări |
88 | 402172 | ROMTERM SA | Clarificări |
89 | 1235803 | GRALEMN JUNIOR S.R.L. | Clarificări |
90 | 19082583 | MAGICAV TURIST SRL | Clarificări |
91 | 16623412 | CORAMED MEDIZINISCHE PRODUKTE SRL | Transmis la bancă |
92 | 33808062 | AGO PROIECT ENGINEERING SRL | Transmis la bancă |
93 | 28690121 | CFEP PROIECT SRL | Clarificări |
94 | 22289920 | SMART MONEY S.R.L. | Clarificări |
95 | 22579117 | MARISTAR COM SRL | Clarificări |
96 | 16040443 | GYNIA SRL | Clarificări |
97 | 33422940 | EMAS BUSINESS CONSULTING SRL | Clarificări |
98 | 8218290 | IDEEA ZONE SRL | Clarificări |
99 | 4445850 | SPECTRALCOM S.R.L. | Clarificări |
100 | 1646124 | EUROMEDICINES WHOLESALE SRL | Clarificări |
Nu există comentarii pentru această știre.
BRD Groupe Societe Generale anunta ca se poate intra fara certificat verde in majoritatea unitatilor sale, insa exista cateva sucursale unde este obligatorie prezentarea certificatului de vaccinare sau dovada trecerii... detalii
Banca Comerciala Romana (BCR) anunta ca intrarea clientilor in unitatile bancare (hub) este posibila fara prezentarea unui certificat verde (dovada vaccinarii sau trecerii prin boala COVID-19).Iata anuntul bancii, postat pe... detalii
Părinții care trebuie să supravegheze copiii în cazul în care cursurile sunt suspendate pot beneficia de zile libere plătite, conform unui comunicat PwC.Recent, prin Ordonanța 110/2021, Guvernul a reglementat că pentru anul școlar în curs se acordă același tip de sprijin pentru părinți cu cel care a fost în vigoare anul trecut, în contextul pandemiei.Însă pe durata vacanțelor școlare, măsura nu se aplică.Zilele libere se acordă obligatoriu de către angajator numai unuia dintre părinți, în cazul familiilor care au copii mai mici de 12 ani sau copii cu dizabilități de până la 26 de ani înscriși într-o unitate de învățământ sau într-o unitate de educație timpurie antepreșcolară.Pentru a putea fi acordate zile libere, locul de muncă ocupat de părinte trebuie să nu permită munca la domiciliu sau telemunca.
"Accesul la serviciile CEC Bank nu va fi afectat de restricții. Serviciile financiare sunt esențiale pentru asigurarea nevoilor de bază", conform unui anunt al bancii, in care se adauga:"În contextul... detalii